| momoko ペットワークスVer. [ 画像 ] |
| momoko ver.DHEX | 9000円 | 2001/08/11 |
| momoko ver.SF22 | 12800円 | 2001/10/08 |
| 1/36 Scale momoko | 非売品 | 2001/11 |
| 1/1 Scale momoko | 非売品 | 2001/11 |
| momoko ver.01AT | 12800円 | 2001/12/10 |
| momoko ver.01XP(ペットワークスのお歳暮用) | 非売品 | 2001/12 |
| momoko ver.02CM(海外桃子ファンクラブ特別仕様) | 12800円 | 2002/02/27 |
| momoko ver.02SP | 14800円 | 2002/05/31 |
| momoko ver.02PL | 15800円 | 2002/08/07 |
| momoko ver.02SM | 13800円 | 2002/08/07 |
| momoko ver.02CD | 15800円 | 2002/08/07 |
| momoko ver.02DD | 15800円 | 2002/08/07 |
| momoko ver.02KF | 15800円 | 2002/08/07 |
| FINAL HOME momoko | 33000円 | 2002/12/01 |
| momoko ver.02HM(ペットワークスのお歳暮用) | 非売品 | 2002/12 |
| momoko ver.03SSor | 15800円 | 2003/03/01 |
| momoko ver.03SSbl | 15800円 | 2003/03/01 |
| momoko ver.03RD | 15800円 | 2003/03/01 |
| 1/1 Scale momoko ver.2 | 非売品 | 2003/03 |
| momoko ver.03PS | 非売品 | 2003/07 |
| momoko ver.03AN | 15800円 | 2003/08/23 |
| momoko ver.03ANsp | 33000円 | 2003/08/23 |
| momoko ver.03AWnv | 15800円 | 2003/10/31 |
| momoko ver.03AWyl | 15800円 | 2003/10/31 |
| momoko ver.03DF(ドールフェスタVol,8 in 中野」会場限定) | 円 | 2003/12 |
| momoko ver.04NY | 15800円 | 2003/12/09 |
| mmomoko ver.04md(momoko堂限定のTODAY'S momoko) | 15800円 | 2004/01 |
| 蓮華の国のアリス(ROUROUmomoko) | 15800円 | 2004/01/18 |
| momoko ver.04ID(I Doll VOL.11」会場限定) | 円 | 2004/02 |
| momoko ver.04RX | 円 | 2004/02 |
| momoko ver.04NF(表参道NADiff限定) | 円 | 2004/03 |
| momoko ver.04SScc | 15800円 | 2004/04/28 |
| momoko ver.04SShl | 15800円 | 2004/04/28 |
| momoko ver.04SSmt | 15800円 | 2004/04/28 |
| momoko ver.04SSbc | 15800円 | 2004/04/28 |
| momoko ver.04DS(ドールショウ12会場限定) | 14286円 | 2004/04 |
| ROBO☆CHRIS momoko(ROBO☆CHRIS限定) | 14286円 | 2004/06 |
| R&D X momoko "Goth Girl" | US$185 | 2004/06/下旬 |
| S.C. Ramble momoko(アゾンインターナショナルとのコラボ) | 19048円 | 2004/07/下旬 |
| Jelly Beans Generation momoko(アゾンインターナショナルとのコラボ) | 19048円 | 2004/07/下旬 |
| momoko ver.04AN | 15800円 | 2004/08/11 |
| momoko ver.04ANlw(LW DOLLSとのコラボ) | 15800円 | 2004/08/11 |
| momoko ver.04DAsw(キャラホビ2004・ドールアベニューゾーン限定) | 円 | 2004/08 |
| momoko ver.04DAtb(キャラホビ2004・ドールアベニューゾーン限定) | 円 | 2004/08 |
| momoko ver.04DAtw(So-netオンラインショップmomoko屋限定) | 円 | 2004/08 |
| momoko ver.04CN(「キャラデパ mia」セレクト限定) | 円 | 2004/08 |
| 04RD-Today's momoko(R&D Fashion Dolls and Collectibles限定) | 円 | 2004/08 |
| momoko ver.04HB(「ハッピーボックスSP用) | 14286円 | 2004/08 |
| momokoドール セキグチVer. |
| ナイントゥファイブ(NINE TO FIVE) | 7800円 | 2005/春予定 |
| グリッターナイト(GLITTER NIGHT) | 7800円 | 2005/春予定 |
| 仔犬と一緒 | 7800円 | 2005/春予定 |
| 午後は休講 | 7800円 | 2005/春予定 |
| ゲットレディ・サマー(GET READY, SUMMER!) | 7800円 | 2005/春予定 |
| ピュアバイオレット(PURE VIOLET) | 7800円 | 2005/春予定 |
| 豆momoko [ 画像 ] |
| 第1弾 エンジェル | 1500円 | 2004/01 |
| 第1弾 ロリータ | 1500円 | 2004/01 |
| 第1弾 モンチッチ | 1500円 | 2004/01 |
| 第1弾 ベーシック | 1500円 | 2004/01 |
| 第1弾 ストリート | 1500円 | 2004/01 |
| 第1弾 トレンド | 1500円 | 2004/01 |
| 竜ヶ崎桃子 1000体限定 | 1600円 | 2004/05/29 |
| 特別版 ver.DHEX | 5200円 | 2004/08/23 |
| お船chan | 2400円 | 2004/09/中旬 |
| 第2弾 サマー | 1600円 | 2004/10/22 |
| 第2弾 ゆかた | 1600円 | 2004/10/22 |
| 第2弾 ビキニ | 1600円 | 2004/10/22 |
| 第2弾 リラックス | 1600円 | 2004/10/22 |
| 第2弾 レインコート | 1600円 | 2004/10/22 |
| 第2弾 飲み会 | 1600円 | 2004/10/22 |
| 白百合イチゴ 1000体限定 | 2000円 | 2004/11/26 |
| 第3弾 スカジャン | 1600円 | 2004/12 |
| 第3弾 にわとり | 1600円 | 2004/12 |
| 第3弾 はかま | 1600円 | 2004/12 |
| 第3弾 くまちゃんロリータ | 1600円 | 2004/12 |
| 第3弾 ゆきんこ | 1600円 | 2004/12 |
| 第3弾 王子さま | 1600円 | 2004/12 |
| 特別版 SF22&01AT | 5200円 | 2004/12/下旬 |